Here's the Blues Scale Pattern in 2 octaves:
|-R-|---|---|---|
|-O-|---|---|-O-|
|-O-|---|-O-|-O-|
|-O-|---|-R-|---|
|-O-|-O-|-O-|---|
|-R-|---|---|-O-|
The good chords for this scale are:
Major 5th
|-O-|---|---|---|
|-O-|---|---|---|
|---|-O-|---|---|
|---|---|-O-|---|
|---|---|-O-|---|
|-O-|---|---|---|
Dominant 7th
|-O-|---|---|---|
|(--|---|-O-|---|
|-O-|---|---|---|
|(--|---|-O-|---|
|-O-|---|---|---|
|---|---|---|---|
Dominant 9th
|---|---|(O-|---|
|---|---|(O-|---|
|---|---|(O-|---|
|---|-O-|---|---|
|---|---|-O-|---|
|---|---|---|---|
Minor 7th
|-O-|---|---|---|
|(--|-O-|---|---|
|(O-|---|---|---|
|(--|---|-O-|---|
|-O-|---|---|---|
|---|---|---|---|
Minor 9th
|---|---|-O-|---|
|(O-|---|---|---|
|(O-|---|---|---|
|(O-|---|---|---|
|(--|---|-O-|---|
|-O-|---|---|---|
For one-on-one guitar lessons in the Seattle area, Contact Chris Miller via EMAIL HERE!
Wednesday, September 17, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment